
บัญชีที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา
| ลำดับที่ | รายการ | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน | URL | เหตุผลความจำเป็น (กรณีไม่สามารถ เปิดเผยข้อมูลได้) | |
| ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้ดำเนินการ | |||||
1 |
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา |
|||||
| 1.1 ประวัติความเป็นมา | ||||||
| 1.2 การจัดตั้ง | (1) กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา | / | ||||
| (2) ใบอนุญาตการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน | / | |||||
| | 1.3 สถานที่ตั้ง |
(1) ที่อยู่และช่องทางที่สามารถติดต่อได้ | / | | ||
| | (2) พื้นที่จัดการศึกษา โดยแจ้งขนาดและ ที่ตั้ง | / | | |||
| | 1.4 โครงสร้างองค์กรกำกับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษา | (1) สภาสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการเปิดเผยรายชื่อ, ประวัติ, ประสบการณ์, ความรู้, ความสามารถ, วาระการดำรงตำแหน่ง, การเข้าร่วมประชุม, หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน) | / | | ||
| (2) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานธุรการของสภาสถาบันอุดมศึกษา | / | |||||
| (3) คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการดังกล่าว (โดยมีการเปิดเผยรายชื่อ, วาระการดำรงตำแหน่ง, การเข้าร่วมประชุม, รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน) | / | |||||
| | 1.5 โครงสร้างการบริหาร | (1) โครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริหาร | / | | ||
| | (2) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานทั้งตาม กฎหมายและการแบ่งส่วนงานภายใน | / | | |||
| | (3) รูปแบบการบริหารซึ่งแสดงนวัตกรรม เช่น การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก มาตรฐานการอุดมศึกษา การจัดตั้งส่วน งานเฉพาะกิจหรือส่วนงานเสมือนจริง | / | | |||
| | (4) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือ เทียบเท่า (โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ดำรง ตำแหน่ง ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ หลักเกณฑ์การได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน) | / | | |||
| | 1.6 ข้อมูลพื้นฐานระบบ ธรรมาภิบาลของสถาบัน อุดมศึกษา | (1) นโยบายธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน | / | | ||
| (2) ระบบการรับฟัง การวิเคราะห์ และการตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ท้องถิ่น และสังคมในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา | / | |||||
| | (3) ข้อมูลการร้องเรียนและกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาโดยองค์กรอื่น | / | | |||
| | (4) ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน หรือผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ | / | | |||
| | 1.7 โครงสร้างการบริหาร งานบุคคล | (1) จำนวนบุคลากรที่จำแนกตามสถานะ | / | | ||
| | (2) จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่จำแนก ตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทาง วิชาการ | / | | |||
| | (3) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาซึ่งบุคลากร | / | | |||
| | (4) หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ | / | | |||
| | 1.8 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ | (1) งบประมาณแผ่นดิน | / | | ||
| | (2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สถาบันอุดมศึกษา | / | | |||
| | (3) เงินอุดหนุน | / | | |||
| | (4) รายได้จากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม รายได้จากการทำวิจัยและนวัตกรรม | / | | |||
| | (5) รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมทุน | / | | |||
| | (6) รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ และรายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า | / | | |||
| | (7) การจัดหารายได้และหน่วยงาน ที่จัดหารายได้ | / | | |||
| | (8) การบริหารเงินนอกงบประมาณ | / | | |||
| | (9) กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา | / | | |||
| | 1.9 หลักสูตรที่มีการจัดการ เรียนการสอน | (1) หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยได้แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวง ทราบแล้ว และหลักสูตรที่มีการรับรอง จากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ และ หลักสูตรนานาชาติ) | / | | ||
| | (2) หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ของสภาวิชาชีพ โดยสภาวิชาชีพ ได้รับรองให้ผู้เรียนหรือบัณฑิต ในหลักสูตรเข้าศึกษาต่อหรือเป็นสมาชิก เพื่อประกอบวิชาชีพที่อยู่ในความดูแล ของสภาวิชาชีพได้ | / | | |||
| | (3) ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรียน อัตราค่าเล่าเรียน เฉลี่ยต่อปีการศึกษา (หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาต | / | | |||
| | 1.10 ระบบและสิ่งอำนวย ความสะดวกหรือ สนับสนุนการศึกษาหรือ การเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับกรณีทั่วไป |
(1) ข้อมูลจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการจำลอง หอพัก และห้องสมุด | / | | ||
| | (2) การให้ทุนและความช่วยเหลือของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา | / | | |||
| | 1.11 ระบบและสิ่งอำนวย ความสะดวกหรือ สนับสนุนการศึกษา หรือการเรียนรู้ของ ผู้เรียน สำหรับกรณี ผู้ที่ต้องได้รับความ ช่วยเหลือเป็นพิเศษ |
(1) ข้อมูลจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการจำลอง หอพัก และห้องสมุด | / | | ||
| | (2) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียน ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ | / | | |||
| | (3) การให้ทุนและความช่วยเหลือของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้เรียน ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษา | / | | |||
| | 1.12 ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ออนาคต | (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ | / | | ||
| | (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะบริการระบบการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | / | | |||
| | (3) การเป็นสมาชิกฐานข้อมูลสำคัญ ของโลกและประเทศ | / | | |||
2 |
ข้อมูลการนำองค์กร |
|||||
| | 2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ปรัชญา เป้าหมายของ สถาบันอุดมศึกษา | | / | | ||
| | 2.2 นโยบายของสถาบัน อุดมศึกษา | | / | | ||
| | 2.3 พันธกิจของ สถาบันอุดมศึกษา ที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคมและประเทศ ซึ่ง ประกาศต่อสาธารณะ | | / | | ||
| | 2.4 แผนพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจำปี | (1) สรุปแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา | / | | ||
| | (2) สรุปแผนการดำเนินงานประจำปี | / | | |||
| | 2.5 โครงการสำคัญ ที่แสดงลักษณะเด่น ของสถาบันอุดมศึกษา | | / | | ||
| | 2.6 ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนและ คุณลักษณะของผู้สำเร็จ การศึกษา | | / | | ||
| | 2.7 ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร | เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ ลักษณะงาน | / | | ||