
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ||
| งานทะเบียนและประมวลผล | ||
| ประจำเดือน | จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ(Walk in) |
จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service |
| ม.ค.-67 | 360 | 400 |
| ก.พ.-67 | 300 | 460 |
| มี.ค.-67 | 160 | 440 |
| เม.ย.-67 | 100 | 500 |
| พ.ค.-67 | 288 | 560 |
| มิ.ย.-67 | 740 | 950 |
| ก.ค.-67 | 550 | 705 |
| ส.ค.-67 | 350 | 400 |
| ก.ย.-67 | 120 | 560 |
| ต.ค.-67 | 80 | 580 |
| พ.ย.-67 | 880 | 960 |
| ธ.ค.-67 | 205 | 500 |
| ม.ค.-68 | 280 | 520 |
| ก.พ.-68 | 350 | 500 |
| มี.ค.-68 | 578 | 460 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ||
| งานรับเข้านักศึกษา | ||
| ประจำเดือน | จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ(Walk in) | จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service |
| ม.ค.-67 | 1217 | |
| ก.พ.-67 | 1 | 850 |
| มี.ค.-67 | - | 933 |
| เม.ย.-67 | - | 674 |
| พ.ค.-67 | - | 1151 |
| มิ.ย.-67 | - | 1071 |
| ก.ค.-67 | - | 208 |
| ส.ค.-67 | 1 | 175 |
| ก.ย.-67 | 3 | 480 |
| ต.ค.-67 | - | 94 |
| พ.ย.-67 | 8 | 743 |
| ธ.ค.-67 | 4 | 427 |
| ม.ค.-68 | 4 | 517 |
| ก.พ.-68 | 5 | 369 |
| มี.ค.-68 | 10 | 520 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ||
| งาน ส่งเสริมมาตรฐานหลักสูตรและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ||
| ประจำเดือน | จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ(Walk in) | จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service |
| ม.ค.-67 | 7 | 53 |
| ก.พ.-67 | 12 | 34 |
| มี.ค.-67 | 11 | 67 |
| เม.ย.-67 | 7 | 36 |
| พ.ค.-67 | 7 | 33 |
| มิ.ย.-67 | 7 | 27 |
| ก.ค.-67 | 8 | 70 |
| ส.ค.-67 | 7 | 56 |
| ก.ย.-67 | 10 | 60 |
| ต.ค.-67 | 8 | 55 |
| พ.ย.-67 | 8 | 55 |
| ธ.ค.-67 | 8 | 48 |
| ม.ค.-68 | 8 | 75 |
| ก.พ.-68 | 8 | 29 |
| มี.ค.-68 | 10 | 73 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ||
| งานส่งเสริมรายวิชาการศึกษาทั่วไป | ||
| ประจำเดือน | จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ(Walk in) | จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service |
| ม.ค.-67 | - | - |
| ก.พ.-67 | - | - |
| มี.ค.-67 |
- |
- |
| เม.ย.-67 | - | - |
| พ.ค.-67 | - | - |
| มิ.ย.-67 | - | - |
| ก.ค.-67 | - | - |
| ส.ค.-67 | - | - |
| ก.ย.-67 | - | - |
| ต.ค.-67 | - | - |
| พ.ย.-67 | - | - |
| ธ.ค.-67 | - | - |
| ม.ค.-68 | - | - |
| ก.พ.-68 | - | - |
| มี.ค.-68 | - | - |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ||
| งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา | ||
| ประจำเดือน | จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ(Walk in) | จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service |
| ม.ค.-67 | 1350 | 2107 |
| ก.พ.-67 | 1220 | 1173 |
| มี.ค.-67 | 1575 | 1608 |
| เม.ย.-67 | 265 | 2216 |
| พ.ค.-67 | 220 | 1507 |
| มิ.ย.-67 | 695 | 868 |
| ก.ค.-67 | 1940 | 1361 |
| ส.ค.-67 | 2200 | 745 |
| ก.ย.-67 | 1735 | 576 |
| ต.ค.-67 | 1715 | 1065 |
| พ.ย.-67 | 735 | 737 |
| ธ.ค.-67 | 1100 | 666 |
| ม.ค.-68 | 1165 | 1085 |
| ก.พ.-68 | 975 | 678 |
| มี.ค.-68 | 1075 | 505 |